도매꾹에서는 회원 점수를 기준으로 등급을 산정하고 있어요
회원등급은 크게 구매등급과 판매등급으로 나뉘며, 최근 90일간의 활동 내역을 바탕으로 등급이 결정됩니다
회원 점수는 가감점 내역을 기준으로 순위를 매기고, 전체 회원 중 상위 비율에 따라 1~9등급으로 구분됩니다각 등급별 기준은 아래와 같습니다
등급 | 등급 기준 | 가점 기준 | 감점 기준 | 가점 횟수 기준 |
1등급 | 상위 10% 이내 | +100점 이상 | -50점 이하 | 가점 2회 이상 |
2등급 | 상위 20% 이내 | +50점 이상 | -100점 이하 | 가점 2회 이상 |
3등급 | 상위 30% 이내 | +10점 이상 | -150점 이하 | 가점 1회 이상 |
4등급 | 상위 40% 이내 | +1점 이상 | -200점 이하 | 가점 0회 이상 |
5등급 | 상위 50% 이내 | +0점 이상 | -250점 이하 | 가점 0회 이상 |
6등급 | 상위 60% 이내 | +0점 이상 | -300점 이하 | 가점 0회 이상 |
7등급 | 상위 70% 이내 | +0점 이상 | -350점 이하 | 가점 0회 이상 |
8등급 | 하위 30% | +0점 이상 | -400점 이하 | 가점 0회 이상 |
9등급 | 최근 90일간 가감점이 없는 회원 | +0점 이상 | +0점 이상 | 가점 0회 이상 |
회원 점수는 실시간으로 갱신되지만, 회원등급은 매주 일요일 오전 8시에 갱신됩니다
단, 점수가 승급 기준을 만족하더라도, 각 등급별 유지 조건까지 충족해야 승급이 가능합니다